<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahamondez, Alvarez &#38; Zegers Ltda. - Abogados</title>
	<atom:link href="http://www.baz.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baz.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Efectos de Caso La Polar: Los Stock Options al Banquillo</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/12/efectos-de-caso-la-polar-los-stock-options-al-banquillo/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/12/efectos-de-caso-la-polar-los-stock-options-al-banquillo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Por un lado, ayudarían a alinear los objetivos de los accionistas con las tareas de la administración, sin embargo, especialistas indican que en algunos casos pueden transformarse en un “incentivo perverso”. El mecanismo de incentivo a ejecutivos a través de las opciones de compra de acciones de la compañía donde trabajan, denominados stock options, vuelven asentarse en el banquillo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Por un lado, ayudarían a alinear los objetivos de los accionistas con las tareas de la administración, sin embargo, especialistas indican que en algunos casos pueden transformarse en un “incentivo perverso”.</strong></div>
<p>El mecanismo de incentivo a ejecutivos a través de las opciones de compra de acciones de la compañía donde trabajan, denominados stock options, vuelven asentarse en el banquillo de los acusados con el estallido del caso La Polar en nuestro país. Si ya fueron cuestionados con motivo del caso Enron en Estados Unidos –donde ejecutivos de la primera línea falseaban la contabilidad de la empresa para “inflar” el precio de la acción–, ahora, una vez conocidas las irregularidades en la multitienda La Polar, revive la discusión sobre la conveniencia de este tipo de incentivos.</p>
<p><a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/12/CasoLaPolar.pdf">Ver Noticia Completa Caso La Polar (pdf 1 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/12/efectos-de-caso-la-polar-los-stock-options-al-banquillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Controller: la figura que podria haber evitado el escándalo de La Polar</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/07/el-controller-la-figura-que-podria-haber-evitado-el-escandalo-de-la-polar/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/07/el-controller-la-figura-que-podria-haber-evitado-el-escandalo-de-la-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/08/20110808194532630.jpg"></a><a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/08/20110808194532630.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-511" title="20110808194532630" src="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/08/20110808194532630-688x1024.jpg" alt="" width="409" height="609" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/07/el-controller-la-figura-que-podria-haber-evitado-el-escandalo-de-la-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos: Directores pueden asumir hasta 7 de estos cargos sin afectar eficiencia</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/07/expertos-directores-pueden-asumir-hasta-7-de-estos-cargos-sin-afectar-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/07/expertos-directores-pueden-asumir-hasta-7-de-estos-cargos-sin-afectar-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[(pinche para ampliar)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(pinche para ampliar)</p>
<p><a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/08/expertos.jpg"><img src="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/08/expertos-300x281.jpg" alt="" title="expertos" width="300" height="281" class="alignnone size-medium wp-image-500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/07/expertos-directores-pueden-asumir-hasta-7-de-estos-cargos-sin-afectar-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahamondez Alvarez y Zegers es miembro de la Cámara Chileno Canadiense</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/05/bahamondez-alvarez-y-zegers-es-miembro-de-la-camara-chileno-canadiense/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/05/bahamondez-alvarez-y-zegers-es-miembro-de-la-camara-chileno-canadiense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos: Promover el desarrollo progresivo de las relaciones comerciales entre Canadá y Chile • Ayudar y proteger los intereses comerciales canadienses y chilenos • Aconsejar y proporcionar información a los asociados para asistirlos en sus actividades comerciales • Mantener relaciones con entidades similares nacionales e internacionales que desarrollan actividades de naturaleza similar a las de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivos: </p>
<p>Promover el desarrollo progresivo de las relaciones comerciales entre Canadá y Chile </p>
<p>• Ayudar y proteger los intereses comerciales canadienses y chilenos </p>
<p>• Aconsejar y proporcionar información a los asociados para asistirlos en sus actividades comerciales</p>
<p>• Mantener relaciones con entidades similares nacionales e internacionales que desarrollan actividades de naturaleza similar a las de esta Cámara </p>
<p>Actualmente, la Cámara cuenta con 125 empresas asociadas, incluyendo las empresas canadienses establecidas en Chile, empresas chilenas vinculadas a Canadá, firmas internacionales y de servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/05/bahamondez-alvarez-y-zegers-es-miembro-de-la-camara-chileno-canadiense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting the Deal Through &#8211; Securities Finance 2011 &#8211; Chile</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/04/getting-the-deal-through-securities-finance-2011-chile/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/04/getting-the-deal-through-securities-finance-2011-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Ver Archivo &#8220;Getting the Deal Through &#8211; Securities Finance 2011 &#8211; Chile&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft" src="http://www.baz.cl/web/imgs/pdf.png" alt="" width="16" height="16" /> <a href="http://www.baz.cl/web/docs/Chile3GTDTSecuritiesFinance.pdf" target="_blank">Ver Archivo &#8220;Getting the Deal Through &#8211; Securities Finance 2011 &#8211; Chile&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/04/getting-the-deal-through-securities-finance-2011-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribución a &#8220;Getting the Deal Through &#8211; Gas Regulation 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/04/contribucion-a-getting-the-deal-through-gas-regulation-2011/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/04/contribucion-a-getting-the-deal-through-gas-regulation-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Gas Regulation 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[El abogado Felipe Bahamondez, de BAZ Abogados, contribuyó en el libro &#8220;Getting the Deal Through &#8211; Gas Regulation 2011&#8243;. Ver Extracto Libro &#8220;Getting de Deal Through &#8211; Gas Regulation 2011&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/04/gasregulation.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-474" title="gasregulation" src="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/04/gasregulation-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>El abogado Felipe Bahamondez, de BAZ Abogados, contribuyó en el libro <strong>&#8220;Getting the Deal Through &#8211; Gas Regulation 2011&#8243;.</strong></p>
<blockquote><p><img class="alignleft" src="http://www.baz.cl/web/imgs/pdf.png" alt="" width="16" height="16" /> <a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/04/ChileGasRegulation2011.pdf" target="_blank">Ver Extracto Libro<br />
&#8220;Getting de Deal Through &#8211; Gas Regulation 2011&#8243;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/04/contribucion-a-getting-the-deal-through-gas-regulation-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades en Venture Capital Están en el Area Tecnológica</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/04/oportunidades-en-venture-capital-estan-en-el-area-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/04/oportunidades-en-venture-capital-estan-en-el-area-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia on line]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[zegers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[El abogado y socio de Bahamondez, Alvarez y Zegers afirmó además que inversionistas norteamericanos en capital de riesgo ven al país como plataforma para llegar al resto de la región. —¿Qué opinión tiene respecto de la industria de capital de riesgo en Chile? —Hoy la industria se reduce a dos grandes fondos: Austral y Aurus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;">El abogado y socio de Bahamondez, Alvarez y Zegers afirmó además que inversionistas norteamericanos en capital de riesgo ven al país como plataforma para llegar al resto de la región.</h3>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="margin: 0px 0px 10px 10px;" src="http://www.estrategia.cl/Documentos/Imagenes/39261_71matias-zegers_2.jpg" alt="" width="306" height="245" /><strong>—¿Qué opinión tiene respecto de la industria de capital de riesgo en Chile?</strong><br />
—Hoy la industria se reduce a dos grandes fondos: Austral y Aurus, que han sido los más exitosos, pero tienen limitaciones en fondos y en personas como para estar en cada una de empresas en las que está invirtiendo.<br />
Lo que falta son los llamados “súper ángeles”, o sea gente que invierta US$100.000 o US$200.000 para que la operación sea mucho más flexible y más rápida.<br />
Asimismo, actualmente, la industria está operando en base a proyectos piloto. Pues generalmente se está apostando sólo en productos algo más probados que antes.<br />
En Chile hay hambre por parte de inversionistas, pero además para invertir desde acá hacia el resto de Latinoamérica. Gente de venture capital (capital de riesgo) norteamericano ve al país como plataforma, pero con operaciones regionales.<br />
<strong>—¿Falta fomento para potenciar esta industria?</strong><br />
—Hasta ahora los proyectos que han sido exitosos han sido 100% fruto de iniciativa privada, y han sido aplicaciones básicamente tecnológicas, muchos de ellas relacionadas con el e-commerce. Sin embargo, si se habla de procesos industriales, se requiere un contacto mayor con la empresa privada. Ojalá haya una especie de buzones en las compañías y una mayor coordinación de Corfo, con el objeto de agilizar los procesos.<br />
<strong>—¿Dónde está viendo oportunidades?</strong><br />
—En temas tecnológicos, porque la inversión es baja y hay mucha gente creativa. Hemos visto empresas como Welcu, que incluso ya tienen operaciones en EE.UU. Otros proyectos como Arch Daily son notables, así como Pictorial (compañía que hace ilustraciones para e-books), que dará que hablar. Todos proyectos chilenos con gente con focos globales.<br />
Hay otros casos como el de Groupon, que hace un año tenían un equipo de 10 personas y hoy son más 300. Esta firma compró Needish –firma originalmente chilena– y ésta última pasó a ser la filial de Groupon en Latinoamérica.<br />
En general, hay mucho interés por hacer una especie de backoffice de temas tecnológicos. Es decir, que haya ingenieros que desarrollen softwares específicos para las compañías. Además, en herramientas de aplicación para usos determinados como localización y marketing, y proyectos derechamente relacionados al e-commerce.<br />
Otra área interesante a la que hay que enfocarse es la biotecnología.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=39261" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=39261&amp;referer=');">Ver Noticia Original &#8211; Estategia On Line</a></strong><br />
Martes, 19 de Abril de 2011</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/04/oportunidades-en-venture-capital-estan-en-el-area-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegers: &#8220;Es una señal bastante potente para el mercado&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.baz.cl/2011/02/zegers-es-una-senal-bastante-potente-para-el-mercado/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2011/02/zegers-es-una-senal-bastante-potente-para-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/02/zegers-mercurio.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-447" title="zegers-mercurio" src="http://www.baz.cl/web/wp-content/uploads/2011/02/zegers-mercurio-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2011/02/zegers-es-una-senal-bastante-potente-para-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje DF: El legado de la ley que limitó el poder de los controladores</title>
		<link>http://www.baz.cl/2010/12/reportaje-df-el-legado-de-la-ley-que-limito-el-poder-de-los-controladores/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2010/12/reportaje-df-el-legado-de-la-ley-que-limito-el-poder-de-los-controladores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Un efecto benéfico de los grandes escándalos es que son capaces de impulsar transformaciones profundas en los mercados. El detonante del cambio regulatorio más profundo de la última década para las sociedades anónimas fue el llamado caso Chispas, un millonario intento de toma de control de las sociedades Chispas por parte de Endesa España, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un efecto benéfico de los grandes escándalos es que son capaces de impulsar transformaciones profundas en los mercados.<br />
El detonante del cambio regulatorio más profundo de la última década para las sociedades anónimas fue el llamado caso Chispas, un millonario intento de toma de control de las sociedades Chispas por parte de Endesa España, que generó agudas controversias por las decisiones de seis gestores clave que terminaron siendo multados por la SVS por violar las normas legales al privilegiar su interés particular por sobre el societario. Tras un juicio que duró 8 años, la Corte Suprema confirmó las multas pagándose un monto efectivo de aproximadamente US$ 163 millones, el más alto de la historia&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.baz.cl/web/imgs/pdf.png" alt="" width="16" height="16" /> <strong><a href="http://www.baz.cl/web/docs/DIARIO17-12-2010-42.pdf" target="_blank">Ver Reportaje Completo (Pág. 1)</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.baz.cl/web/imgs/pdf.png" alt="" width="16" height="16" /> <strong><a href="http://www.baz.cl/web/docs/DIARIO17-12-2010-43.pdf" target="_blank">Ver Reportaje Completo (Pág. 2)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2010/12/reportaje-df-el-legado-de-la-ley-que-limito-el-poder-de-los-controladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transam : “Bahamondez, Alvarez &amp; Zegers asesoran a la vendedora en la áreas corporativa y regulatoria en la venta de Transam a Entel”</title>
		<link>http://www.baz.cl/2010/11/construmart/</link>
		<comments>http://www.baz.cl/2010/11/construmart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baz.cl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[El estudio chileno Barros, Letelier &#38; Cia asesoró a Entel Telecomunicaciones en la compra de la compañía de telecomunicaciones TransAm Comunicaciones y su filial para servicios de telefonía celular Will. Vergara &#38; Labarca asesoraron a TransAm respecto del contrato de compraventa y la estructuración del negocio, mientras que Bahamondez, Alvarez &#38; Zegers prestaron sus servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El estudio chileno <strong>Barros, Letelier &amp; Cia</strong> asesoró a <strong>Entel Telecomunicaciones</strong> en la compra de la compañía de telecomunicaciones <strong>TransAm Comunicaciones</strong> y su filial para servicios de telefonía celular Will.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vergara &amp; Labarca</strong> asesoraron a <strong>TransAm</strong> respecto del contrato de compraventa y la estructuración del negocio, mientras que <strong>Bahamondez, Alvarez &amp; Zegers</strong> prestaron sus servicios legales a la compañía en temas corporativos y regulatorios.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo al contrato de compraventa de acciones, el cual fue firmado la semana pasada, Entel adquirirá el 100% de las acciones de TransAm a un precio aproximado de 27 millones de dólares. Cabe destacar que las partes aún están negociando posibles ajuste de precio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Barros Letelier</strong> también asistió a Entel en el año 2009, en el caso donde la Corte Suprema fallo en su favor estableciendo un espectro limitado para los operadores de telefonía móvil existentes para ofertar por nuevas concesiones de licencias 3G.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abogados Entel</strong></p>
<p style="text-align: justify;">•Barros Letelier &amp; Cia</p>
<p style="text-align: justify;">Socio Max Letelier y asociados David Nuñez y Olivia Humphreys</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abogados TransAm</strong></p>
<p style="text-align: justify;">•Vergara &amp; Labarca</p>
<p style="text-align: justify;">Socio Sebastián Oddo</p>
<p style="text-align: justify;">•Bahamondez, Alvarez &amp; Zegers</p>
<p style="text-align: justify;">Socio Rodrigo Alvarez y asociado Mauricio Halpern</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baz.cl/2010/11/construmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

